«Испытан на 16 бар, герметичность отличная. Монтаж под Ду25/50 прошёл без доработок».

| Параметр | Сторона кожуха | Сторона трубок |
|---|---|---|
| Среда | Вода | Вода |
| Площадь теплопередачи | 3,6 м² | |
| Мощность, кВт | 295,0 | |
| Запас поверхности, % | 42 | |
| Температура вход/выход, °C | 180 / 100 | 20 / 147 |
| Расход по средам | 2,0 т/ч | 0,45 м³/ч |
| Расчётное давление, бар | 16 | 16 |
| Масса пустого, кг | 60 | |
Примечание: значения уточняются при расчёте под ваши режимы.
Сроки зависят от наличия и комплектации.
«Испытан на 16 бар, герметичность отличная. Монтаж под Ду25/50 прошёл без доработок».
«Работает стабильно при нагреве воды. Корпус Ст20, трубки AISI 304 — без претензий».
«Выбрали полную нержавейку. Качество сварки отличное, обслуживание удобное».
«Подтвердили режимы на пуске, потери давления — в допусках. Рекомендуем».
«Включён в состав чиллера. Согласовали присоединения заранее — монтаж занял минимум времени».
«Поставка с КЗ-документами, быстрая ПНР. Работает стабильно».
| Тип | Назначение | Маркировка (Ду) | Кол-во | Ру, бар |
|---|---|---|---|---|
| K1 | Вход греющей среды | Ду 50 | 1 | 16 |
| K2 | Выход греющей среды | Ду 25 | 1 | 16 |
| K3 | Вход нагреваемой среды | Ду 25 | 1 | 16 |
| K4 | Выход нагреваемой среды | Ду 25 | 1 | 16 |
| Элемент | Материал |
|---|---|
| Корпус | Ст20 |
| Трубки | AISI 304 (Ø8×0,8) |
| Трубная решётка | AISI 304 |
| Фланцы K1, K4 | Ст20 (ГОСТ 33259-2015) |
| Фланцы K2 | AISI 304 (ГОСТ 33259-2015) |
| Оголовки | K1 — Ст20, K2 — AISI 304 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Исполнение | Вертикальное |
| Тип опор | Опорная лапа |
| Компенсатор | Есть |
| Масса | 60 кг |
На все теплообменное оборудование распространяется гарантия производителя.
Гарантийный срок начинает действовать с сомента передачи товара потребителю, момента изготовления или со дня доставки.
По гарантии предоставляется:
в рабочее время: ежедневно с 8:00 до 21:00