«Испытан на 30 бар, герметичность отличная. Монтаж под Ду100/200 прошёл без доработок».

| Параметр | Сторона кожуха | Сторона трубок |
|---|---|---|
| Среда | Вода | Фреон R134a |
| Площадь теплопередачи | 69,0 м² | |
| Мощность, кВт | 650,0 | |
| Запас поверхности, % | 14 | |
| Температура вход/выход, °C | 45 / 50 | — (уточняется при расчёте) |
| Расход по средам, м³/ч | 111,7 | — (уточняется при расчёте) |
| Расчётное давление, бар | 16 | 30 |
| Масса пустого, кг | 1200 | |
Примечание: значения уточняются при расчёте под фактические режимы работы.
| Тип | Назначение | Маркировка (Ду) | Кол-во | Ру, бар |
|---|---|---|---|---|
| K1 | Вход греющей среды | Ду 100 | 1 | 16 |
| K2 | Выход греющей среды | Ду 40 | 1 | 16 |
| K3 | Вход нагреваемой среды | Ду 200 | 1 | 16 |
| K4 | Выход нагреваемой среды | Ду 200 | 1 | 16 |
| K5 | Дренаж | Ду 25 | 1 | 16 |
| Элемент | Материал |
|---|---|
| Корпус | Ст20 |
| Трубки | AISI 304 (Ø8×0,8) |
| Трубная решётка | AISI 304 |
| Фланцы K3–K4 | Ст20 (ГОСТ 33259-2015) |
| Патрубки K1–K2 | AISI 304 (под приварку) |
| Оголовки | Ст20 несъёмные |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина, мм | 3500 |
| Диаметр кожуха, мм | 425 |
| Тип опор | Анкерные лапы |
| Исполнение | Горизонтальное |
Сроки зависят от комплектации и региона доставки.
«Испытан на 30 бар, герметичность отличная. Монтаж под Ду100/200 прошёл без доработок».
«Работает стабильно в фреоновом контуре. Нержавеющее исполнение — без нареканий».
«Выбрали AISI 304. Высокое качество сварки, надежность и простота обслуживания».
«Подтвердили все рабочие режимы, потери давления минимальные. Рекомендуем».
«Интегрирован в систему чиллера. Присоединения согласованы заранее — монтаж прошёл быстро».
«Поставка с КЗ-документами, быстрая ПНР. Аппарат показал стабильную работу».
На все теплообменное оборудование распространяется гарантия производителя.
Гарантийный срок начинает действовать с сомента передачи товара потребителю, момента изготовления или со дня доставки.
По гарантии предоставляется:
в рабочее время: ежедневно с 8:00 до 21:00