«Испытан на 16 бар, герметичность отличная. Монтаж под Ду25/32/50 прошёл без доработок».

| Параметр | Сторона трубок | Сторона кожуха |
|---|---|---|
| Среда | Вода | Вода |
| Площадь теплопередачи | 2,0 м² | |
| Мощность, кВт | 4,1 | |
| Запас поверхности, % | 14 | |
| Температура вход/выход, °C | 50 / 10 | 35 / 25 |
| Расход, м³/ч | 0,70 | 15,0 |
| Потери давления, кПа | — (уточняется при расчёте) | — (уточняется при расчёте) |
| Расчётное давление, бар | 16,0 | 16,0 |
| Масса пустого, кг | 29 | |
Примечание: режимы и ΔT уточняются при расчёте под фактические условия.
| Тип | Назначение | Маркировка (Ду) | Кол-во | Ру, бар |
|---|---|---|---|---|
| K1 | Вход нагреваемой среды | Ду 25 | 1 | 16 |
| K2 | Выход нагреваемой среды | Ду 25 | 1 | 16 |
| K3 | Вход греющей среды | Ду 50 | 1 | 16 |
| K4 | Выход греющей среды | Ду 32 | 1 | 16 |
| K5 | Воздухоотводчик | — (уточняется при расчёте) | — (уточняется при расчёте) | — (уточняется при расчёте) |
| K6 | Дренаж/промывка | — (уточняется при расчёте) | — (уточняется при расчёте) | — (уточняется при расчёте) |
| Элемент | Материал |
|---|---|
| Корпус | AISI 304 |
| Трубки | AISI 304 (Ø 8×0,8) |
| Трубная решётка | AISI 304 |
| Фланцы K1–K4 | AISI 304 (ГОСТ 33259-2015) |
| Оголовки K1/K2 | AISI 304 (несъёмные) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина, мм | — (уточняется при расчёте) |
| Диаметр кожуха, мм | — (уточняется при расчёте) |
| Тип опор | Опорная лапа |
| Исполнение | Вертикальное |
Сроки зависят от наличия/комплектации и выбранной ТК. Уточним в КП.
«Испытан на 16 бар, герметичность отличная. Монтаж под Ду25/32/50 прошёл без доработок».
«Работает стабильно в водяном контуре 35→25 °C. Нержавейка AISI 304 — без претензий».
«Выбрали полную нержавейку. Качество сварки отличное, обслуживание удобное».
«Подтвердили режимы на пуске, потери давления — в допусках. Рекомендуем».
«Включён в состав чиллера. Согласовали присоединения заранее — монтаж занял минимум времени».
«Поставка с КЗ-документами, быстрая ПНР. Работает стабильно».
На все теплообменное оборудование распространяется гарантия производителя.
Гарантийный срок начинает действовать с сомента передачи товара потребителю, момента изготовления или со дня доставки.
По гарантии предоставляется:
в рабочее время: ежедневно с 8:00 до 21:00