Отопление частного дома
Grundfos UPS 20-40 (Дания), 25 кВт. Три скорости, бесшумно, экономия 40 %.

(0 товаров)
Насосы — каталог циркуляционных, скважинных, дренажных и промышленных насосов. Более 4700 моделей от 11 производителей. Подбор по расходу и напору, сравнение серий, насосные станции и типичные ошибки.
Насос — машина, преобразующая энергию привода в энергию потока жидкости. Крыльчатка разгоняет жидкость, в спиральной камере кинетическая энергия превращается в давление. Подача Q (м³/ч) и напор H (м) — главные параметры подбора.
В нашем каталоге — более 4700 позиций от Grundfos (Дания), Wilo (Германия), DAB, Pedrollo, Calpeda, NOCCHI, Speroni (Италия), Tsurumi (Япония), Unipump, Ставролит, ЛивныНасос (Россия). Подачи 0,5–250 м³/ч, напоры 4–266 м.
Двигатель вращает крыльчатку. Жидкость разгоняется лопатками и отбрасывается к периферии. В улитке кинетическая энергия превращается в давление. Рабочая точка — пересечение характеристики Q–H насоса и сети.
Центробежный принцип: жидкость разгоняется крыльчаткой. Q и H определяют рабочую точку.
Укажите требуемый расход и напор — получите рекомендацию по типу и серии насоса.
| Серия / Бренд | Страна | Тип | Применение | Q, м³/ч | H, м | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos UPS | Дания | Циркуляционный, мокрый ротор | Отопление, ГВС | 18 | 10 | 3 скорости, бесшумная работа, Ду15–40 |
| Grundfos SOLAR | Дания | Циркуляционный | Гелиосистемы | 3,4 | 4 | Для солнечных коллекторов, до 110 °C |
| Grundfos SQ | Дания | Скважинный | Скважина | 9 | 200 | 3" корпус, встроенная защита от сухого хода |
| Grundfos SQE | Дания | Скважинный с ЧРП | Скважина, автоматика | 9 | 250 | Встроенный частотный преобразователь |
| Grundfos DDA | Дания | Дозировочный | Водоподготовка, химия | 0,03 | 16 бар | Цифровое управление, AR/FC/FCM мембраны |
| Grundfos CHIU | Дания | Многоступенчатый | Повышение давления | 15 | 80 | Моноблочная конструкция из нержавеющей стали |
| Grundfos Unilift KP | Дания | Дренажный | Дренаж, подвал | 14,4 | 9,8 | Нержавеющий корпус AISI 304 |
| Grundfos SE/SEV | Дания | Канализационный | Стоки | 72 | 40 | Взрывозащита (EX), режущий механизм |
| Wilo TWU | Германия | Скважинный | Скважина | 5,4 | 160 | 4" корпус, нержавеющая сталь, QC-соединение |
| Wilo MHIL | Германия | Многоступенчатый | Повышение давления, полив | 20 | 80 | Компактная горизонтальная установка |
| Wilo MVISE | Германия | Многост., мокрый ротор | Отопление, кондиционирование | 12 | 48 | Сверхтихая работа, класс A по энергоэффективности |
| Wilo CronoNorm NLG | Германия | Промышленный центробежный | Промышленность, ЖКХ | 250 | 95 | Ду до 300 мм, чугунный корпус |
| Wilo Jet WJ | Германия | Самовсасывающий | Водоснабжение, полив | 8 | 54 | Самовсасывание до 8 м |
| Pedrollo 4SR | Италия | Скважинный | Скважина | 6 | 200 | 4" корпус, AISI 304 |
| Tsurumi LB | Япония | Дренажный погружной | Стройка, дренаж | 13,2 | 12 | Промышленный класс надёжности |
| ЭЦВ | Россия | Глубинный скважинный | Скважины, водоснабжение | 250 | 266 | 4"–12" корпус, российское производство |
| БЦП | Россия | Погружной центробежный | Колодец, скважина | 3,6 | 80 | Бюджетная серия, российское производство |
Ротор вращается в жидкости — она же смазка и охлаждение. Торцевое уплотнение не требуется.
Двигатель вынесен за рабочую среду. Герметичность — торцевое уплотнение. Мощности до сотен кВт.
| Тип | Серии | Страна | Глубина / особенности |
|---|---|---|---|
| Поверхностные | Wilo Jet, MHIL, Grundfos CHIU, DAB | Германия, Дания, Италия | Всасывание до 8–9 м, установка вне воды |
| Погружные скважинные | Grundfos SQ/SQE, Wilo TWU, Pedrollo 4SR, ЭЦВ | Дания, Германия, Италия, Россия | Глубина от 10 до 266 м, 3–12" корпус |
| Погружные дренажные | Grundfos Unilift, Tsurumi LB | Дания, Япония | Откачка грязной воды, частиц до 35 мм |
| Циркуляционные | Grundfos UPS, Wilo MVISE | Дания, Германия | Врезка в трубопровод, мокрый ротор |
| Канализационные | Grundfos SE/SEV | Дания | Стоки, фекальные массы, режущий механизм |
| Среда | Материал корпуса | Рекомендуемые серии | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Чистая вода | Нержавеющая сталь, чугун | Grundfos SQ (Дания), Wilo TWU (Германия), ЭЦВ (Россия) | Скважины, водоснабжение, насосы для воды |
| Вода + гликоль (отопление) | Чугун, бронза, композит | Grundfos UPS (Дания), Wilo MVISE (Германия) | Системы отопления, тёплый пол, ИТП |
| Грязная вода (песок, ил) | Нержавеющая сталь | Grundfos Unilift KP (Дания), Tsurumi LB (Япония) | Дренаж, стройплощадка, подвал |
| Бытовые стоки | Чугун, нержавеющая сталь | Grundfos SE/SEV (Дания) | Канализация, режущий механизм |
| Химические реагенты | PP, PVC, PVDF | Grundfos DDA (Дания) | Водоподготовка, промышленная химия |
| Горячая вода до 110 °C | Чугун, бронза | Grundfos UPS (Дания), Grundfos SOLAR (Дания) | Котельные, гелиосистемы |
Расчёт по вашим данным: расход, напор, глубина, среда. Ответ за 15–60 минут.
ООО «АТУ» · Доставка по РФ и ЕАЭС
Grundfos UPS 20-40 (Дания), 25 кВт. Три скорости, бесшумно, экономия 40 %.
Wilo TWU 4-0203 (Германия), скважина 120 м, 15 домов, гидроаккумулятор 300 л.
Wilo CronoNorm NLG 150/500 (Германия), 250 м³/ч, H 50 м. Рабочий + резервный, ЧРП.
Tsurumi LB-480 (Япония), грязная вода, частицы до 35 мм. Промышленный ресурс.
Расчёт по вашим параметрам: расход, напор, глубина, среда. Ответ от 15 минут. Доставка по РФ и ЕАЭС.
ООО «АТУ» · Работаем по РФ и ЕАЭС
в рабочее время: ежедневно с 8:00 до 21:00