Пластинчатый теплообменник ВТ-0,2-10/9-19-ОМ 50-Ц
Подберём оптимальную конфигурацию под ваши параметры. В наличии — поставка под заказ 2–4 недели. Техническая поддержка и сервис. Доставка по РФ, регион: Москва.
по запросу
Поставка под заказ, 2–4 недели
| Серия / конструкция | ВТ-02, полуразборный (секции из сварных попарно пластин) |
| Типоразмер пластины | 0,2 |
| Секции 1-го хода | 10 шт. |
| Секции 2-го хода | 9 шт. |
| Суммарное количество секций | 19 шт. |
| Номинальный диаметр патрубков | ОМ 50 (DN 50) |
| Исполнение по патрубкам | Ц — с циркуляционным патрубком |
| Толщина листа пластины | 0,7 мм |
| Межосевое расстояние патрубков | 182×772 мм |
| Макс. количество секций данного типоразмера | до 180 шт. |
| Макс. площадь теплообмена | до 72 м² |
| Номинальное давление | 1,6 МПа |
| Рабочие среды | Вода, растворы этилен/пропиленгликоля, нейтральные жидкости |
| Назначение | ГВС (в т.ч. двухступенчатые схемы), отопление, технологические процессы |
Особенности: сочетание секционной сварной конструкции и возможности обслуживания; устойчивость к гидроударам; исполнение с циркуляционным патрубком для стабильного температурного режима.
Аналоги
ВТ-0,2-12/12-ОМ50, ВТ-0,2-15/15-ОМ65